| GETRÄNKE |
Angabe
in Liter |
|
|
|
Preis in € |
|
Fassbiere von der Maisel´s Brauerei |
0,3/0,5 | 3,00/4,50 | |||
| Bayreuther Helles | |||||
| Hefeweizen naturtrüb | |||||
| Biermischgetränke | 0,3/0,5 | 3,00/4,50 | |||
| Alsterwasser : Sprite + Helles | |||||
| Fantalster : Fanta + Helles | |||||
| Diesel : Cola + Helles | |||||
| Russ : Sprite + Weizen | |||||
| Flaschenbiere | |||||
| Hefeweizen Maisel's alkoholfrei | 0,5 | 4,50 | |||
| Landbier dunkel | 0,5 | 4,50 | |||
| San Miguel | 0,33 | 3,50 | |||
| Krombacher alkoholfreies Pils | 0,33 | 3,00 | |||
| Malzbier | 0,33 | 3,00 | |||
| Alkoholische Getränke | |||||
| Weißwein Weissburgunder, trocken | 0,2 | 4,50 | |||
| Rotwein Merlot, trocken | 0,2 | 4,50 | |||
| Flasche Wein | 0,75 | 16,50 | |||
| Prosecco Piccolo-Flasche | 0,2 | 7,00 | |||
| Longdrinks | 4cl | 7,50 | |||
| z.B.: Smirnoff Vodka-Red Bull, Captain Morgan-Cola, Gordons Gin-Tonic, Johnnie Walker-Cola | |||||
| Alkoholfreie Getränke | |||||
| Wasser, still oder laut | 0,3/0,5 | 2,50/4,00 | |||
|
Coca Cola, Cola Zero, Fanta, Sprite, Spezi, Apfel-, Orangen-oder Rhabarberschorle/Saft |
0,3/0,5 | 3,00/4,50 | |||
| Red Bull | 0,25 | 3,50 | |||
| Bionade Holunder | 0,33 | 3,00 | |||
|
Kaffee und Espresso von Piacetto |
|||||
| Kaffee, frisch gemahlen | 3,00 | ||||
| Cappuccino, Milchkaffee, Latte Macchiato | 3,50 | ||||
| Espresso | 2,50 | ||||
| Tee: Schwarz, Grün, Rotbusch | 3,00 | ||||
| Heißer Kakao | 3,00 |